OFFICEPRO 總務倉庫 將持續優化網站與提升您的使用體驗。透過您的同意,與合作夥伴(包括 Google、Meta 等)合作,為您呈現基於個人使用需求的內容與廣告。屆時您將於合作夥伴網站上收到 OFFICEPRO 總務倉庫 廣告。藉此調整並呈現符合您偏好的廣告內容。
市價 $500/盒
特價 $450/盒
暫時缺貨,已向供應商調貨中。
|
商品名稱 | Airwaves 無糖口香糖超涼薄荷口味 |
---|---|
品牌 | Airwaves |
商品種類 | 口香糖 |
保存方法 | 一般常溫 |
內容物成份 | 甜味劑 (異麥芽酮糖醇, 山梨醇, 麥芽糖醇糖漿, 甘露醇, 阿斯巴甜, 醋磺內酯鉀), 口香膠, 香料, 大豆卵磷脂, 阿拉伯膠, 二氧化鈦, 棕櫚蠟, β-胡蘿蔔素, 食用藍色一號, 抗氧化劑 (二丁基羥基甲苯), 食用藍色一號鋁麗基, 抗氧化劑(丁基羥基甲氧苯) |
熱量 | 4.3 |
每份營養成份 | 每一份量:2.8公克/2粒 |
內容量 ( g/ml ) | 28g/包 |
食品添加物名稱 | 無 |
產地 | 台灣 |
廠商名稱 | 台灣留蘭香股份有限公司 |
廠商電話號碼 | 0800-231095 |
廠商地址 | 新北市淡水區蕃薯里10鄰小坑子頭5之1號 |
保存期限 | 365天 |
製造日期/有效日期 | 請依包裝上所示為主 |
投保產品責任險字號 | 請依包裝上所示為主 |
其他揭露事項 | 請依包裝上所示為主 |
營養標示 | 營養標示(每一份量: 2.8g (2粒)) 本包裝含1份 每份 熱量 4.3 大卡 蛋白質 0公克 脂肪 0公克 飽和脂肪 0公克 反式脂肪 0公克 碳水化合物 1.8公克 糖 0公克 鈉 0毫克 |
執照證號&登錄字號本公司食品業者登錄字號:A-170481754-00000-4