OFFICEPRO 總務倉庫 將持續優化網站與提升您的使用體驗。透過您的同意,與合作夥伴(包括 Google、Meta 等)合作,為您呈現基於個人使用需求的內容與廣告。屆時您將於合作夥伴網站上收到 OFFICEPRO 總務倉庫 廣告。藉此調整並呈現符合您偏好的廣告內容。
超商禮券
|
市價 $14900/台
特價 $10500/台
可買量 3 台,超買則需調貨 4 - 6 工作天。
有效期限:2026/12/13 有效期限:2025/12/31 |




| 除濕能力 | 11公升/日 | |
|---|---|---|
| 型號 | F-Y22EN | |
| 節能 | 能源效率 | 能源效率第1級 |
| ECONAVI | ● | |
| 消耗電功率(W) | 185 | |
| EF-能源因數值(L/kWh)* | 2.48 | |
| 年耗電量(度) | 100 | |
| 除濕功能 | 適用坪數 | ~14坪 (46m²) |
| 濕度設定 | 40%~70% | |
| 定時功能(h) | 1~12 | |
| 清潔 | nanoe™ X | ● |
| 濾網 | 奈米銀抗菌抗敏清淨濾網 | |
| 異味感知燈 | ─ | |
| 關機防霉 | ● | |
| 便利 | 面板 | LCD |
| Touch Key觸控按鍵 | ─ | |
| Smart App | ─ | |
| 活動式握把 | ● | |
| 底部滑輪設計 | 萬向輪 | |
| 電源線收納盒 | ● | |
| 安全 | 安全 | 31項安全裝置 |
| 靜音滴水 | ● | |
| 適用室溫範圍 | 1℃~40℃ | |
| 電源 | 110V/60Hz | |
| 尺寸(mm)高x寬x深 | 600x350x230 | |
| 水箱容量(L) | 5.0 | |
| 機體重量(kg) | 14.5 | |
| 注釋 | * EF值( Energy Factor value )=額定除濕能力(L/day)/ 消耗功率 (kW) / 24 (h) | |
購物車
客戶服務信箱







